Simulasi Bisnis Toko Modern Fastpay
Dengan layanan yang tersedia dan asumsi jumlah transaksi yang dimungkinkan, maka dapat diproyeksikan
simulasi bisnis Toko Modern FASTPAY sebagai berikut

BONUS TRANSAKSI | |||
| Keterangan | Transaksi/Bulan | @Bonus | Bonus Anda |
| 1 Rumah | 20 | Rp 2.000 | Rp 40.000 |
| 250 Rumah | 5.000 | Rp 2.000 | Rp 10.000.000 |
| TOTAL | Rp 10.040.000 | ||
BONUS AJAK MITRA BARU | |||
| Keterangan | Jumlah | @Bonus | Bonus Anda |
| Paket Bisnis | 10 | Rp 175.000 | Rp 1.750.000 |
| Paket Jutawan | 8 | Rp 100.000 | Rp 800.000 |
| Paket Reguler | 10 | Rp 70.000 | Rp 700.000 |
| TOTAL | Rp 3.250.000 | ||





